TIN VUI
Tiếp nối truyền thống tốt đẹp của nhà trường, các em học sinh lớp 12, niên khóa 2016 - 2019 đã khắc phục khó khăn, tích cực rèn luyện, quyết tâm dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, khóa thi ngày 24/7/2019. Sự quyết tâm ấy đã làm nên thành công của một kỳ thi nữa, ngày 14/7/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kết quả thi THPT Quốc gia 2019, ngày 15/7/2019, Hội đồng xét tốt nghiệp THPT năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã họp xét. Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Thái Nguyên là một trong 03 trường THPT của tỉnh Thái Nguyên đỗ tốt nghiệp 100%. Điểm thi của các em học sinh đều khá cao, đặc biệt tổng điểm 03 môn thi của khối đăng ký xét tuyển đại học đều cao, một số học sinh đạt trên 24 điểm.
DƯỚI ĐÂY LÀ SỐ LIỆU THỐNG KÊ VÀ BIỂU ĐỒ
MỘT SỐ HỌC SINH ĐẠT ĐIỂM CAO
SBD | Họ và tên | Lớp | Khối thi | Tổng điểm |
12000011 | Phùng Thị Sóng Biển | 12A2 | C14 | 24,00 |
12000015 | Nguyễn Linh Chi | 12A1 | C00 | 23,00 |
12000017 | Phùng Kim Chi | 12A4 | A01 | 23,00 |
12000017 | Phùng Kim Chi | 12A4 | D01 | 23,00 |
12000024 | Ma Hoàng Doanh | 12A3 | A00 | 24,60 |
12000033 | Hoàng Quốc Đạt | 12A4 | A01 | 25,80 |
12000037 | Hứa Văn Giang | 12A3 | A00 | 23,90 |
12000049 | Vũ Thị Hồng Hạnh | 12A1 | C00 | 23,25 |
12000063 | Mã Thị Hoa | 12A4 | A00 | 23,45 |
12000076 | Trần Quang Huy | 12A1 | B00 | 23,45 |
12000104 | La Thị Mai | 12A1 | A00 | 23,15 |
12000122 | Ma Thị Kim Oanh | 12A2 | C20 | 23,00 |
12000130 | Ma Thị Thu Quỳnh | 12A3 | C00 | 24,25 |
12000130 | Ma Thị Thu Quỳnh | 12A3 | C03 | 25,40 |
12000142 | Ma Thị Phương Thảo | 12A1 | C00 | 23,75 |
12000146 | Vương Thị Thu Thảo | 12A3 | C00 | 23,75 |
12000147 | Chu Thị Thắm | 12A3 | A01 | 23,50 |
12000149 | Phạm Đức Thiện | 12A1 | A00 | 25,60 |
12000159 | Lê Thị Anh Thư | 12A1 | B00 | 23,40 |
12000165 | Hoàng Thu Trà | 12A3 | A00 | 23,80 |
12000166 | Bùi Thị Thu Trang | 12A4 | D01 | 23,45 |
12000169 | Nguyễn Thị Kiều Trang | 12A3 | A09 | 25,65 |
12000170 | Nguyễn Thị Trang | 12A2 | C04 | 24,05 |
12000173 | Lê Văn Trọng | 12A4 | A00 | 23,35 |
12000175 | Lê Đình Tú | 12A1 | A01 | 25,80 |
12000175 | Lê Đình Tú | 12A1 | D01 | 24,05 |
12000177 | Hà Văn Tuân | 12A4 | A01 | 23,35 |
12000190 | Nguyễn Thị Xuyến | 12A3 | B00 | 23,70 |
(Thống kê số liệu và vẽ biểu đồ: Nguyễn Văn Trường - HT)